回转式清污机该设备是由ABS工程塑料、尼龙或不锈钢制成的特殊形耙齿,按一定的排列次序装配在耙齿轴上,形成封闭式耙齿链,其下部安装在进渠水体中。当传动系统带动链轮作匀速定向旋转时,整个耙齿链便自上而下运动,并携带固体杂物从液体中分离出来,流体则通过耙齿的栅隙流过去,整个工作状态连续进行。由于耙齿的特殊结构形状,使耙齿链携带杂物到达上端反向运动时前、后排耙齿之间产生相对自清运动,促使杂物依靠重力脱落。
二、适用范围
1.给排水工程泵站、进水口细格栅间,清除细格栅上的栅渣。
2.纺织、印染、屠宰、制革造纸等工业废水的固液分离。
3.制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。
三、主要特点
·结构紧凑、电气控制简单,便于实现自动化;
·耐蚀性好、能耗省、噪音小;
·除污动作连续、排渣干净、分离效率高。
四、型号表示方式
X G ━ □×□
渠 深 (mm)
格栅宽度 (mm)
五、安装示意图
注:该设备安装时采用整机吊装,在集水井两侧无需设置其他支承,只要在地平上预埋620×150×16钢板两块,安装时将机架两侧的支承钢板与其焊为一体即可。
六、技术参数及安装尺寸
选型由过水量、提升高度而定,同时根据所分离杂物的大小选配不同格栅。
型号 参数 | XG 300 | XG 400 | XG 500 | XG 600 | XG 700 | XG 800 | XG 900 | XG 1000 | XG 1100 | XG 1200 | XG 1250 | XG 1500 | |
安装角度α | 60° 65° 70° 75° 80° | ||||||||||||
电机功率(KW) | 0.37-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3 | ||||||||
耙链线速度(m/min) | 约2-3m/min | ||||||||||||
设备宽W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
设备总高H0(mm) | 3285~14350 | ||||||||||||
设备总宽W1(mm) | W1=W0+350 | ||||||||||||
沟宽W(mm) | W=W0+80 | ||||||||||||
沟深H(mm) | 1535~12000(用户自定) | ||||||||||||
导流槽长L1(mm) | 2400~8500 | ||||||||||||
介质高温度0C | ≤80° | ||||||||||||
地脚至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用户自定) | ||||||||||||
过水流量表
型号 | XG 300 | XG 400 | XG 500 | XG 600 | XG 700 | XG 800 | XG 900 | XG 1000 | XG 1100 | XG 1200 | XG 1250 | XG 1500 | ||||||||||||
栅前水深(m) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
过栅流速(m/s) | 0.5~1.0 | |||||||||||||||||||||||
耙齿栅隙(mm) | 1 | 过水流量 (t/d) | 1850~3700 | 2080~4160 | 2900~5800 | 3700~7400 | 4500~9000 | 5300~10600 | 6000~12000 | 7000~14000 | 7800~15600 | 8600~17200 | 9000~18000 | 11000~22000 | ||||||||||
3 | 3700~7400 | 4100~8200 | 5700~11400 | 7500~15000 | 9000~18000 | 10600~21200 | 12300~24600 | 14000~28000 | 15600~31200 | 17200~34400 | 18000~36000 | 22000~44000 | ||||||||||||
5 | 4500~9000 | 5200~10400 | 7100~14200 | 9200~18400 | 11200~22400 | 13000~26000 | 15000~30000 | 17400~34800 | 19400~38800 | 21000~42000 | 22500~45000 | 24000~48000 | ||||||||||||
10 | 5300~10600 | 6200~12400 | 8800~17600 | 11000~22000 | 13500~27000 | 16000~32000 | 17400~34800 | 21100~42200 | 24000~48000 | 25000~50000 | 26000~52000 | 27000~54000 | ||||||||||||
20 | 5500~11000 | 6650~13000 | 9000~18000 | 11500~23000 | 14000~28000 | 17000~34000 | 19000~38000 | 22000~44000 | 25000~50000 | 27000~54000 | 28000~56000 | 29000~58000 | ||||||||||||
30 | 7100~14200 | 8600~17200 | 11700~23400 | 14900~29800 | 18200~36400 | 22100~44200 | 24700~49400 | 28600~57200 | 32500~65000 | 35100~70200 | 36400~72800 | 37700~75400 | ||||||||||||
40 | 7800~15600 | 10200~20400 | 14500~29000 | 18800~37600 | 23000~46000 | 27000~54000 | 31500~63000 | 36000~72000 | 40400~80800 | 44500~89000 | 46500~93000 | 57500~115000 | ||||||||||||
50 | 10200~20400 | 13250~26500 | 18850~37700 | 24450~48900 | 29900~59800 | 35100~70200 | 40950~81900 | 46800~93600 | 52000~104000 | 57200~114400 | 59800~119600 | 74100~148200 | ||||||||||||
注:并联机的过水量在以上型号乘2即得。
订货请提供以下数据:池宽、沟深、出渣高度、耙隙、倾斜角度、材质要求。
目前公司主要产品有:混合搅拌系列:QJB潜水搅拌机,双曲面搅拌机,QJB-W污泥回流泵,浆式(框式)搅拌机。潜水曝气系列:射流曝气机,离心曝气机,立式表曝机,浮筒搅拌曝气机,深水曝气机。拦污输送系列:机械格栅,无轴螺旋输送机,螺旋压榨机,沉砂池除砂机,砂水分离器。刮吸泥机系列:周边传动,中心传动,行车式,虹吸式等刮吸泥机,滗水器,闸门,地埋式等污水处理专用设备。潜水泵系列:AS、AV、WQ,AF型潜污泵,ZQB、HQB型潜水轴、混流泵,RJC长轴深井泵,QRJ井用潜水泵